тел. 8(495) 669-86~81 E-mail: heatteplo@mail.ru
тел. 8(8362) 39-17~01 Режим работы: пн-пт 9:00-18:00
21 | 11 | 2024
Каталог продукции
Представители в городах

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ DANFOSS

Обратные клапаны Danfoss
Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного течения среды, герметичного закрытия прохода при обратном направлении потока
 
Клапан обратный 223 муфтовый латунный с наружной резьбой
 Код №
TYP Ду
Kvs (м3/ч)
Py (бар)
149B2890 223 15 4,25 16
149B2891 223 20 9 16
149B2892 223 25 14,53 16
149B2893 223 32 23,3 16
149B2894 223 40 40,47 16
149B2895 223 50 65,27 16
           
Клапан обратный EAGLE (EURA) муфтовый латунный с внутренней резьбой
 Код № TYP Ду Kvs (м3/ч)
Py (бар)
9030012 EAGLE 15 4,4 16
9030034 EAGLE 20 6,7 16
9030100 EAGLE 25 11,9 16
9030114 EAGLE 32 17,4 16
9030112 EAGLE 40 29 16
  9030200 EAGLE 50 46,5 16
           
Клапан обратный 402 фланцевый чугунный
 Код № TYP Ду Kvs (м3/ч)
Py (бар)
149B2281 402 40 47 16
149B2282 402 50 99 16
149B2283 402 65 159 16
149B2284 402 80 222 16
149B2285 402 100 396 16
149B2226 402 125 619 16
149B2227 402 150 890 16
149B2229 402 200 1120 10
149B2230 402 250 2010 10
  149B2231 402 300 2459 10
  149B2232 402 350 2843 10
  149B2233 402 400 4370 10
  149B2235 402 500 6914 10
           
Клапан обратный 802 для установки между фланцами тарельчатый
 Код № TYP Ду Kvs (м3/ч) Py (бар)
149B2413 802 32 18 16
149B2414 802 40 28 16
149B2415 802 50 40,1 16
149B2416 802 65 72,5 16
149B2417 802 80 111 16
149B2418 802 100 182 16
149B2439 802 125 302 16
149B2440 802 150 370 16
149B2441 802 200 546 16
           
Клапан обратный 805 для установки между фланцами с двойным диском из бронзы
 Код № TYP Ду Kvs (м3/ч) Py (бар)
149B3270 805 50 39,4 16
149B3271 805 65 83 16
149B3272 805 80 138 16
149B3273 805 100 250 16
149B3274 805 125 505 16
149B3275 805 150 891 16
149B3276 805 200 1510 16
149F014319 805 250 2746 16
149F014321 805 300 3936 16
149B2590 805 350 4254 16
149B2591 805 400 5000 16
149B2592 805 450 6547 16
149B2593 805 500 7800 16
149B2594 805 600 11269 16
           
Клапан обратный 812 для установки между фланцами тарельчатый
 Код № TYP Ду Kvs (м3/ч) Py (бар)
149B2420 812 15 4,3 40
149B2421 812 20 7,8 40
149B2422 812 25 12,4 40
149B2423 812 32 18 40
149B2424 812 40 28 40
149B2425 812 50 40,1 40
149B2426 812 65 72,5 40
149B2427 812 80 111 40
149B2428 812 100 182 40
149B2429 812 125 302 40
149B2430 812 150 370 40
149B2432 812 200 546 40
           
Клапан обратный 895 для установки между фланцами с двойным диском из нержавеющей стали
 Код № TYP Ду Kvs (м3/ч) Py (бар)
149B3000 895 50 39,5 16
149B3001 895 65 82,5 16
149B3002 895 80 137 16
149B3003 895 100 250 16
149B3004 895 125 513 16
149B3005 895 150 891 16
149B3006 895 200 1503 16
149B3007 895 250 2746 16
149B3008 895 300 3986 16