тел. 8(495) 669-86~81 E-mail: heatteplo@mail.ru
тел. 8(8362) 39-17~01 Режим работы: пн-пт 9:00-18:00
19 | 03 | 2024
Каталог продукции
Представители в городах

НАСОС GRUNDFOS NK

КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS NK
НАСОСЫ GRUNDFOS NK
КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS NK Консольные насосы NK , соответствующие стандарту EN 733 Базовое исполнение А с корпусом и рабочим колесом из серого чугуна, с торцевым уплотнением BAQE и сменными бронзовыми кольцами щелевых уплотнений. Для насосов с фиксированным диаметром рабочего колеса (номера продукта "9XХХХХХХ") при заказе не требуется указывать конкретную рабочую точку. Тем не менее, по запросу и за отдельную плату рабочее колесо этих насосов подрезается под указанные заказчиком параметры. Комплект поставки включает в себя:
-насосную часть, чугунные детали которой имеют коррозионностойкое покрытие, нанесённое методом катафореза;
- плиту-основание;
- муфту с удлинительной втулкой (облегчает обслуживание, т.к. насосная часть и электродвигатель не демонтируются);
- кожух муфты;
- электродвигатель 3 x 380-415 D В, 50 Гц, соединение обмоток по схеме "треугольник", класс защиты IP55.
В электродвигатели в качестве защиты от перегрузки встроены термисторы (PTC), для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле MS220C (№ продукта 00ID8945, см. раздел "Принадлежности"). На выбор предлагается комплектация электродвигателями "Standard" (энергоэффективность EFF2) или "Premium" (энергоэффективность EFF1). При расчете цены насоса в нестандартном исполнении (иное торцевое уплотнение, бронзовое колесо): цена насоса стандартного исполнения суммируется с ценой опции. По требованию заказчика любой насос NK может быть укомплектован бронзовым рабочим колесом (исполнение B). Также по требованию заказчика насосы с фиксированным рабочим колесом могут комплектоваться рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S). Насосы, отмеченные жирной точкой (•) в соответствующей колонке, по запросу могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M).
  
     Прайс цены на насосы Grundfos
     
Насосы Grundfos NK, 3 x 380 B, 1450 об/мин   Насосы Grundfos NK, 3 x 380 B, 1450 об/мин
NK 65-315/320 99536421 99545995
NK 80-315/305 99536422 99546015
NK 80-315/320 99536433 99546484
NK 80-315/334 99536554 99545980
NK 80-400/347 99536517 99545960
NK 80-400/365 99536550 99545982
NK 80-400/397 99536547 99266830
NK 80-400/419 99536523 99545966
NK 80-400/438 99536527 99545970
NK 100-250/274 EUP 99536722 99546190
NK 100-315/279 99536830 99546479
NK 100-315/295 99536590 99546014
NK 100-315/312 99536586 99546002
NK 100-315/334 99536581 99545997
NK 100-400/334 EUP 99536549 99545979
NK 100-400/360 EUP 99536580 99545996
NK 100-400/375 EUP 99536546 99545976
NK 100-400/395 EUP 99536583 99546001
NK 100-400/415 EUP 99536560 99545986
NK 125-200/226 EUP 99536765 99546322
NK 125-250/236 99536700 99546064
NK 125-250/249 99536767 99300633
NK 125-250/262 99536544 99545975
NK 125-250/269 99536731 99546211
NK 125-315/275 99536770 99546376
NK 125-315/290 99536769 99546377
NK 125-315/317 99536734 99546225
NK 125-315/336 99536440 99545901
NK 125-315/338 99536740 99546315
NK 125-400/345 99536663 99546039
NK 125-400/368 99536833 99546482
NK 125-400/392 99536736 99546226
NK 125-400/433 99536742 99546291
NK 125-400/438 99536757 99546318
  NK 125-500/406 99536738 99546290
NK 125-500/447 99536754 99546317
NK 125-500/473 99536761 99546319
NK 125-500/500 99536763 99546320
NK 125-500/526 99536826 99546475
NK 125-500/548 99536762 99546321
NK 150-200/224 99536797 99546435
NK 150-250/226-214 EUP 99536656 99546033
NK 150-250/230 EUP 99536660 99546037
NK 150-250/242 EUP 99536662 99546038
NK 150-250/262 EUP 99536664 99546040
NK 150-250/275 EUP 99536670 99546042
NK 150-250/282 EUP 99536631 99546022
NK 150-315/275 99536665 99546041
NK 150-315/291 99536671 99546053
NK 150-315/310 99536686 99546055
NK 150-315/336 99536636 99546029
NK 150-315/338 99536655 99546032
NK 150-400/343 99536654 99455122
NK 150-400/375 99536630 99546021
NK 150-400/394 99536520 99545963
NK 150-400/412 99536657 99546034
NK 150-400/431 99536629 99546020
NK 150-400/438 99536658 99546035
NK 150-500/459 99536721 99546191
NK 150-500/489 99527913 99546192
NK 150-500/521 99536525 99545968
Насосы Grundfos NK, 3 x 380 B, 1450 об/мин   Насосы Grundfos NK, 3 x 380 B, 2900 об/мин
NKG 200-150-500/548
NK 200-400/280 99536515 99545959
NK 200-400/296 99536800 99546439
NK 200-400/312 99536775 99546380
NK 200-400/344 99536776 99546381
NK 200-400/364 99536778 99546423
NK 200-400/392 99536780 99546425
NK 200-400/404 99536781 99546426
NK 200-450/367 99536777 99546382
NK 200-450/391 99536779 99546424
NK 200-450/415 99536782 99546430
NK 200-450/435 99536793 99546431
NK 200-450/455 99536794 99546433
NK 250-350/266 99536805 99546442
NK 250-350/294 99536715 99546068
NK 250-350/318 99536806 99546443
NK 250-350/362 99536815 99546452
NK 250-350/370 99536526 99545969
NK 250-400/281 99536810 99546447
NK 250-400/301 99536813 99546450
NK 250-400/329 99536818 99546455
NK 250-400/349 99536822 99546457
NK 250-400/365 99536821 99546459
NK 250-400/385 99536823 99546460
NK 250-400/405 99536824 99546461
NK 250-450/325 99536807 99546446
NK 250-450/341 99536809 99546448
NK 250-450/361 99536814 99546451
NK 250-450/381 99536816 99546453
NK 250-450/401 99536817 99546454
NK 250-450/445 99536819 99546456
NK 250-500/417 99536802 99546440
NK 250-500/445 99536804 99546441
NK 250-500/525
  NK 32-250/262 99536449 99545919
NK 40-200/219 99536771 99546378
NK 40-250/230 99536587 99546013
NK 40-250/245 99536685 99546054
NK 40-250/255 99536689 99546056
NK 40-250/260 99536694 99546060
NK 40-315/273 99536690 99546057
NK 40-315/298 99536737 99546289
NK 40-315/318 99536693 99546059
NK 40-315/336 99536697 99546061
NK 50-160/177 99536447 99545917
NK 50-200/198 99536578 99545992
NK 50-200/210 99536548 99545992
NK 50-200/219 99536772 99545992
NK 50-250/205 99536471 99545937
NK 50-250/222 99536472 99545938
NK 50-250/233 99536450 99545920
NK 50-250/254 99536490 99545948
NK 50-250/263 99536465 99545934
NK 50-315/267 99536451 99545921
NK 50-315/285 99536452 99545922
NK 50-315/300 99536466 99545935
NK 50-315/321 99536446 99545918
NK 65-160/173 99536764 99546334
NK 65-160/177 99536582 99546000
NK 65-200/177 99536530 99545974
NK 65-200/190 99536575 99545989
NK 65-200/198 99536491 99545949
NK 65-200/217 99536483 99545940
NK 65-200/219 99536701 99546065
NK 65-250/223 99536573 99545988
NK 65-250/238 99536593 99546018
NK 65-250/251 99536445 99545915
NK 65-250/269 99536825 99546474
NK 65-250/270 99536579 99545993
Насосы Grundfos NK, 3 x 380 B, NK / NKG, 2900 об/мин   Насосы Grundfos NK, 3 x 380 B, NK / NKG, 2900 об/мин
NK 65-315/272 99536557 99545985
NK 65-315/295 99536716 99546186
NK 65-315/308 99536719 99546189
NK 65-315/320 99536493 99545952
NK 80-160/151 99536485 99545944
NK 80-160/161 99536635 99546027
NK 80-160/167 99536484 99545941
NK 80-160/177 99536521 99545965
NK 80-200/171 99536799 99546438
NK 80-200/188 99536437 99545897
NK 80-200/200 99536696 99519239
NK 80-200/211 99536829 99546478
NK 80-200/222 99536774 99509686
NK 80-250/220 99536831 99546480
NK 80-250/234 99536436 99545896
NK 80-250/257 99536444 99545914
NK 80-250/270 99536519 99545961
NK 80-315/278 99536438 99545899
NK 80-315/295 99536698 99546062
NK 80-315/310 99536441 99545913
NK 80-315/328 99536528 99545972
NK 100-160/160-154 EUP 99536798 99546436
NK 100-160/167 EUP 22 99536832 99546481
NK 100-160/176 EUP 30 99536435 99545895
NK 100-200/170 99536486 99363134
NK 100-200/181 99536795 99546437
NK 100-200/192 99536811 99546449
NK 100-200/203 99536439 99545900
NK 100-200/219 99536827 99546476
NK 100-250/205 EUP 55 99536492 99545950
NK 100-250/229 EUP 75 99536514 99545958
 
NK 100-250/242 EUP 90 99536728 99546209 
NK 100-250/258 EUP 110 99536470 99545936 
NK 100-250/274 EUP 132 99536529 99545973 
NK 100-315/269 99536556 99545984 
NK 100-315/284 99536499 99545957 
NK 100-315/301 99536561 99545987 
NK 100-315/322 99536577 99545991 
NK 125-200/176-154 EUP 99536739 99546314 
NK 125-200/196-166 EUP 99536494 99545953 
NK 125-200/205 EUP 99536487 99545946 
NK 125-200/219 EUP 99536720 99546187 
NK 125-200/224 EUP 99536768 99546335 
NK 125-250/222 99536555 99545981 
NK 125-250/236 99536729 99546210 
NK 125-250/249 99536732 99546224 
NK 125-250/263 99536726 99546206 
NK 125-250/269 99536755 99546316 
NK 125-315/262 99536725 99546205 
NK 125-315/277 99536518 99545962 
NK 125-315/297 99536702 99546067 
NK 125-315/317 
NK 150-200/216-176 99536659 99546036 
NK 150-200/218-202 99536628 99546019 
NK 150-200/224 99536634 99546026 
NK 150-250/226-220 EUP 99536633 99546024 
NK 150-250/235 EUP 99536727 99546207
NK 150-250/250 EUP 99536642 99546030
NK 150-250/265 EUP
NK 150-315.2/244 99537175 99546486 
NK 150-315.2/262 99537173 99546485 
NKG 200-150-315.2/280
NKG 200-150-315.2/303
NKG 200-150-315.2/317
NKG 200-150-315/266
NKG 200-150-315/286
NKG 200-150-315/291